Raporlar · Ağustos 2026
Ağustos 2026 Katılım Finansı Görünüm Notu
Katılım bankacılığı, fonlar, kira sertifikaları ve katılım sigortacılığında son durum; büyüklükler TL, ABD doları ve reel olarak.
Katılım bankacılığının toplam aktifleri Ağustos 2026 itibarıyla 5,35 trilyon TL düzeyindedir; yıllık nominal artış %48,6, ABD doları bazında %26,6, enflasyondan arındırılmış (reel) olarak %13,0. Katılım bankalarının bankacılık sektörü aktifleri içindeki payı %9,6 seviyesine ulaşmıştır. Nominal büyüme yüksek enflasyon ortamında yanıltıcı olabileceğinden bu notta büyüklükler TL, ABD doları ve reel olarak birlikte sunulmaktadır.
Katılım bankacılığı toplam aktifleri
5,35 trilyon TL
Toplam aktifler (TL) · Ağustos 2026 · ▲ 48,6% yıllık
Aktifler: ABD doları bazında
Bankacılık sektörü içindeki pay (%)
Bilanço ve sağlamlık göstergeleri
| Seri | Dönem | Değer | yıllık |
|---|---|---|---|
| Toplanan fonlar | Ağustos 2026 | 3,56 trilyon TL | 47,9% |
| Kullandırılan fonlar | Ağustos 2026 | 2,27 trilyon TL | 40,7% |
| Özkaynaklar | Ağustos 2026 | 371,6 milyar TL | 41,6% |
| Takipteki alacak oranı | Ağustos 2026 | 2,74 % | — |
| Sermaye yeterliliği rasyosu | Ağustos 2026 | 17,84 % | — |
| Aktif kârlılığı (ROA) | Ağustos 2026 | 1,35 % | — |
| Özkaynak kârlılığı (ROE) | Ağustos 2026 | 21,20 % | — |
| Yurt içi şube sayısı | Ağustos 2026 | 1.507 Adet | — |
Katılma hesabı kâr payı oranları (%)
“Katılım fonu” tanımına göre portföy büyüklüğü
Sermaye piyasası, emeklilik ve katılım sigortacılığı
| Seri | Dönem | Değer | yıllık |
|---|---|---|---|
| Tedavüldeki kamu kira sertifikası stoku | Ekim 2026 | 1,13 trilyon TL | — |
| İç borç stoku içindeki kira sertifikası payı | Ekim 2026 | 11,51 % | — |
| Hazine TL cinsi kira sertifikası ihracı (aylık) | Eylül 2026 | 32,2 milyar TL | -59,8% |
| Katılım fonları portföy büyüklüğü (adında 'Katılım' geçen fonlar) | 5 Ekim 2026 | 1,03 trilyon TL | 29,5% |
| Gönüllü BES faizsiz fonlar | Ağustos 2026 | 835,1 milyar TL | 61,5% |
| Katılım fonlarındaki katılımcı sayısı (fon grubu bazında toplam) | 25 Eylül 2026 | 15.203.656 Kişi | — |
| Katılım sigortacılığı prim üretimi (yılbaşından itibaren) | Ağustos 2026 | 61,6 milyar TL | 45,5% |
| Katılım sigortacılığının pazar payı | Ağustos 2026 | 6,34 % | 13,6% |
Veri notları: Bu bültendeki tüm rakamlar kamuya açık kaynaklardan (BDDK, TCMB EVDS, TEFAS, EGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TSB) otomatik olarak derlenmiş ve yayın anındaki değerlere sabitlenmiştir. Kasım 2021 USD/TRY ay sonu kuru önceki aya göre olağan dışı sıçrama nedeniyle analist incelemesindedir; bu ay için USD karşılıkları onay sonrasında yayına girer. SPK'nın aylık kira sertifikası özet servisi bu dönemde veri döndürmediğinden özel sektör ihraçları tabloda yer almayabilir. KFINFO resmî istatistik üretmez; veriler kaynak kurumlarındır.