Reports · Ağustos 2026
Participation Finance Outlook — August 2026
Latest picture of participation banking, funds, sukuk and participation insurance, in TRY, USD and real terms.
Katılım bankacılığının toplam aktifleri Ağustos 2026 itibarıyla 5,35 trilyon TL düzeyindedir; yıllık nominal artış %48,6, ABD doları bazında %26,6, enflasyondan arındırılmış (reel) olarak %13,0. Katılım bankalarının bankacılık sektörü aktifleri içindeki payı %9,6 seviyesine ulaşmıştır. Nominal büyüme yüksek enflasyon ortamında yanıltıcı olabileceğinden bu notta büyüklükler TL, ABD doları ve reel olarak birlikte sunulmaktadır.
Participation banking total assets
5.35 TRY trillion
Total assets (TL) · August 2026 · ▲ 48.6% y/y
Assets in US dollars
Share in the banking sector (%)
Balance sheet and soundness
| Series | Period | Value | y/y |
|---|---|---|---|
| Funds collected | August 2026 | 3.56 TRY trillion | 47.9% |
| Funds extended | August 2026 | 2.27 TRY trillion | 40.7% |
| Equity | August 2026 | 371.6 TRY billion | 41.6% |
| Non-performing financing ratio | August 2026 | 2.74 % | — |
| Capital adequacy ratio | August 2026 | 17.84 % | — |
| Return on assets | August 2026 | 1.35 % | — |
| Return on equity | August 2026 | 21.20 % | — |
| Domestic branches | August 2026 | 1,507 Adet | — |
Profit-share rates (%)
Participation fund AUM by definition
Capital markets, pensions and participation insurance
| Series | Period | Value | y/y |
|---|---|---|---|
| Outstanding public sukuk | October 2026 | 1.13 TRY trillion | — |
| Sukuk share in domestic debt stock | October 2026 | 11.51 % | — |
| Treasury TRY sukuk issuance (monthly) | September 2026 | 32.2 TRY billion | -59.8% |
| Participation funds AUM (funds named 'Katılım') | October 5, 2026 | 1.03 TRY trillion | 29.5% |
| Voluntary PPS non-interest funds | August 2026 | 835.1 TRY billion | 61.5% |
| Participants in participation funds (sum over fund groups) | September 25, 2026 | 15,203,656 Kişi | — |
| Participation insurance premiums (year to date) | August 2026 | 61.6 TRY billion | 45.5% |
| Participation insurance market share | August 2026 | 6.34 % | 13.6% |
Veri notları: Bu bültendeki tüm rakamlar kamuya açık kaynaklardan (BDDK, TCMB EVDS, TEFAS, EGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TSB) otomatik olarak derlenmiş ve yayın anındaki değerlere sabitlenmiştir. Kasım 2021 USD/TRY ay sonu kuru önceki aya göre olağan dışı sıçrama nedeniyle analist incelemesindedir; bu ay için USD karşılıkları onay sonrasında yayına girer. SPK'nın aylık kira sertifikası özet servisi bu dönemde veri döndürmediğinden özel sektör ihraçları tabloda yer almayabilir. KFINFO resmî istatistik üretmez; veriler kaynak kurumlarındır.