Göstergeler / Katılım Bankacılığı
A11
Kâr payı oranları
Katılım fonlarına vade bazında dağıtılan ortalama kâr payı oranları.
| Kaynak | Seri | Dönem | Değer | Fark |
|---|---|---|---|---|
| TCMB birincil | Kâr payı — 1 aya kadar (TL) | 25 Eylül 2026 | 42 | — |
| TCMB | Kâr payı — 1 yıla kadar (TL) | 25 Eylül 2026 | 38 | -10,5% |
| TCMB | Kâr payı — 1 yıl ve üzeri (TL) | 25 Eylül 2026 | 41 | -3,0% |
| TCMB | Kâr payı — 3 aya kadar (TL) | 25 Eylül 2026 | 46 | +8,2% |
| TCMB | Kâr payı — 6 aya kadar (TL) | 25 Eylül 2026 | 50 | +17,5% |
| TCMB | Kâr payı — toplam (TL) | 25 Eylül 2026 | 43 | +1,9% |
Kaynak hiyerarşisi: düzenleyici kurum → piyasa altyapısı → TKBB → denetlenmiş raporlar. Farklar gizlenmez, açıklanır.