Göstergeler / Katılım Bankacılığı
A04
Toplanan fonların vade ve döviz dağılımı
Katılım fonlarının TL / yabancı para ve vade dilimlerine göre dağılımı.
| Kaynak | Seri | Dönem | Değer | Fark |
|---|---|---|---|---|
| BDDK birincil | 1 yıl üzeri | Ağustos 2026 | 37.843 | — |
| BDDK | 1 aya kadar | Ağustos 2026 | 689.215 | +1.721,2% |
| BDDK | 1-3 ay | Ağustos 2026 | 1.275.410 | +3.270,3% |
| BDDK | 3-6 ay | Ağustos 2026 | 153.313 | +305,1% |
| BDDK | 6-12 ay | Ağustos 2026 | 62.921 | +66,3% |
| BDDK | Vadesiz | Ağustos 2026 | 1.344.546 | +3.453,0% |
| BDDK | Toplanan fonlar — TL | Ağustos 2026 | 1.765.785 | +4.566,1% |
| BDDK | Toplanan fonlar — YP | Ağustos 2026 | 1.797.462 | +4.649,8% |
Kaynak hiyerarşisi: düzenleyici kurum → piyasa altyapısı → TKBB → denetlenmiş raporlar. Farklar gizlenmez, açıklanır.